New Work Item Proposal (NP) är termen som används inom IEC för nya förslag på standardiseringsprojekt.
Är du intresserad av att delta eller få ytterligare information om nya standardiseringsförslag kontakta SEK kansli på senc@elstandard.se eller telefon 08-444 14 00 .
Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK via formuläret nedan. Antalet kostnadsfria standardiseringsförslag är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre förslag och för utskick av pappersexemplar tas en avgift på 300 kr/förslag.
Benämning IEC | Benämning CLC | Titel | SEK grupp | Deadline |
---|---|---|---|---|
9/2921/NP | PNW TS 9-2921 ED1: Railway applications - System energy efficiency | TC 9 | 2023-03-30 | |
65E/947/NP | PNW TS 65E-947 ED1: Field Device Tool (FDT) Interface Specification - Part 53-31: Communication implementation for CLI and HTML - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2 | TC 65/SC 65E | 2023-03-30 | |
65E/946/NP | PNW TS 65E-946 ED1: Field Device Tool (FDT) Interface Specification - Part 43: Object model integration profile ? CLI and HTML | TC 65/SC 65E | 2023-03-30 | |
65E/959/NP | PNW 65E-959 ED1: OPC Unified Architecture ? Part 24: Scheduler | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
65E/958/NP | PNW 65E-958 ED1: OPC Unified Architecture - Part 23: Common ReferenceTypes | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
65E/957/NP | PNW 65E-957 ED1: OPC Unified Architecture ? Part 22: Base Network Model | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
65E/956/NP | PNW 65E-956 ED1: OPC Unified Architecture ? Part 21: Device Onboarding | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
65E/955/NP | PNW 65E-955 ED1: OPC Unified Architecture ? Part 20: File Transfer | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
65E/954/NP | PNW 65E-954 ED1: OPC Unified Architecture ? Part 19: Dictionary Reference | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
65E/953/NP | PNW 65E-953 ED1: OPC Unified Architecture - Part 18: Role-Based Security | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
65E/952/NP | PNW 65E-952 ED1: OPC Unified Architecture - Part 17: Alias Names | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
65E/951/NP | PNW 65E-951 ED1: OPC Unified Architecture - Part 16: State Machines | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
65E/950/NP | PNW 65E-950 ED1: OPC Unified Architecture - Part 2: Security Model | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
65E/949/NP | PNW 65E-949 ED1: OPC Unified Architecture - Part 1: Overview and Concepts | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
51/1431/NP | PNW 51-1431 ED1: Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 15: U-cores | TC 51 | 2023-04-06 | |
65E/948/NP | PNW TS 65E-948 ED1: Field Device Tool (FDT) Interface Specification - Part 53-90: Communication implementation for CLI and HTML ? IEC 61784 CPF 9 | TC 65/SC 65E | 2023-04-06 | |
59N/30/NP | PNW 59N-30 ED1: Household and similar electrical air cleaners - Methods for measuring the performance - Part 2-7: Particular requirements for determination of ozone reduction | TC 59/SC 59N | 2023-04-06 | |
94/805/NP | PNW 94-805 ED1: Electrical relays - Tests and Measurement - Part 7-26: Crosstalk and insertion loss | TC 94 | 2023-04-13 | |
86C/1854/NP | PNW 86C-1854 ED1: Fibre optic communication subsystems test procedures ? Part 2-13: Digital systems ? Measurement of error vector magnitude | TC 86/SC 86C | 2023-04-13 | |
99/402/NP | PNW 99-402 ED1: Insulation co-ordination ? Part 14: Insulation co-ordination for AC/DC filters of HVDC system | TC 99 | 2023-04-13 | |
3/1601/NP | PNW 3-1601 ED1: Industrial systems, installations and equipment and industrial products -- Structuring principles and reference designation -- Part 14: Manufacturing systems | TC 3 | 2023-04-13 | |
76/726A/NP | PNW TS 76-726 ED1: Eye and face protection ? Protection against laser radiation ? Part 2: Guidance on the selection and use of laser eye and face protection related to ISO 19818-1 | TC 76 | 2023-04-20 | |
113/735/NP | PNW TS 113-735 ED1: Nanomanufacturing ? key control characteriastics ? Part 6-34: Reduced graphene oxide ? Reduction degree: Raman spectroscopy | TC 113 | 2023-04-20 | |
104/971/NP | PNW 104-971 ED1: ENVIRONMENTAL TESTING - Part 2-XX: Tests?Test Kf: Salt mist (controlled concentration and relative humidity) | TC 104 | 2023-04-27 | |
JTC1-SC41/333/NP | PNW JTC1-SC41-333 ED1: Digital Twin - Reference architecture | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | 2023-04-27 |
SEK Svensk Elstandard
Post: Box 1284, 164 29 Kista
Besök: Kistagången 16, Kista
E-post: sek@elstandard.se
Tel: 08-444 14 00
Members of