Standarder på remiss är förslag på internationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommentering och som med stor sannolikhet senare kommer att bli svensk standard. Även förslag utan internationell eller europeisk bakgrund kan förekomma.
Remisser (CDV) kan under remisstiden och efter det att remissen registrerats för Public Commenting läsas kostnadsfritt på https://www.iec.ch/how-get-involved/public-commenting eller beställas kostnadsfritt från SEK Svensk Elstandard via formuläret nedan. Antalet kostnadsfria remisser är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre remisser och för utskick av pappersexemplar tas en avgift på 300 kr/remiss.
Är remisstiden utgången är förslaget inte längre publikt tillgängligt, utan bara tillgängligt för dem som är aktiva inom standardiseringen för detta område och registrerade ledamöter i SEKs Tekniska kommittéer och/eller i IECs arbetsgrupper. Är du intresserad att aktivt delta i standardiseringen?
Benämning IEC | Benämning CLC | Titel | SEK grupp | Deadline |
---|---|---|---|---|
91/2048/CDV | prEN IEC 61760-1:2025 | Surface mounting technology - Part 1: Standard method for the specification of surface mounting components (SMDs) | TC 91 | 2025-09-22 |
48B/3166/CDV | prEN IEC 61076-2-117:2025 | Connectors for electrical and electronic equipment – Detail specification for shielded, free and fixed circular connectors M12 to M40 for power, signal and data transmission with frequencies up to 600 MHz | TC 48/SC 48B | 2025-10-07 |
31J/391/CDV | prEN 60079-13:2025 | Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by pressurized room "p" and artificially ventilated room "v" | TC 31/SC 31J | 2025-10-07 |
prEN 50121-1:2025 | Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General | 2025-10-20 | ||
prEN 50121-2:2025 | Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world | 2025-10-20 | ||
prEN 50121-3-1:2025 | Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle | 2025-10-20 | ||
prEN 50121-4:2025 | Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus | 2025-10-20 | ||
prEN 50121-5:2025 | Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus | 2025-10-20 | ||
prEN 50121-3-2:2025 | Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus | 2025-10-20 | ||
CIS/A/1469/CDV | EN IEC 55016-1-1:2019/prA1:2025 | CISPR 16-1-1/AMD1/FRAG1 ED5: Amendment 1 - Fragment 1: 18 GHz - 40 GHz Instrumentation | CISPR/CIS/A | 2025-10-13 |
86A/2601/CDV | prEN IEC 60794-1-135:2025 | Optical fibre cables - Part 1-135: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods - Sheave test, Method E35 | TC 86/SC 86A | 2025-09-22 |
85/963/CDV | prEN IEC 63580:2025 | Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities - Environmental aspects | TC 85 | 2025-10-13 |
3/1738/CDV | IEC 60617-C00294 ED1: IEC 60617 SDB classic procedure for Change request C00294; IEC 60617-S01934 Polarization control device | TC 3 | 2025-10-13 | |
59L/295/CDV | prEN IEC 60619:2025 | Electrically operated food preparation appliances - Methods for measuring the performance | TC 59/SC 59L | 2025-10-13 |
51/1563/CDV | High frequency inductive components - Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and telecommunication equipment | TC 51 | 2025-10-13 | |
86C/1983/CDV | EN IEC 62343:2023/prA1:2025 | Dynamic modules - Generic specification | TC 86/SC 86C | 2025-10-13 |
72/1496/CDV | prEN IEC 60730-2-25:2025 | Automatic electrical controls - Part 2-25: Particular requirements for current sensing controls | TC 72 | 2025-10-13 |
110/1778/CDV | Flexible display devices - Part 6-22: Crease and waviness measurement methods | TC 110 | 2025-10-13 | |
110/1777/CDV | Eyewear display - Part 20-10: Fundamental measurement methods - Optical properties | TC 110 | 2025-10-13 | |
90/548/CDV | prEN IEC 61788-28:2025 | Mechanical properties measurement - Tensile test of practical REBCO and BSCCO composite superconductors at cryogenic temperatures | TC 90 | 2025-10-13 |
prEN IEC 61360-7:2025 | Standard data element types with associated classification scheme – Part 7: Data dictionary of cross-domain concepts | 2025-10-13 | ||
66/860/CDV | prEN IEC 61010-2-012:2025 | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment | TC 66 | 2025-10-20 |
66/859/CDV | prEN IEC 61010-2-011:2025 | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment | TC 66 | 2025-10-20 |
47E/864/CDV | Semiconductor devices - Part 5-19: Optoelectronic devices - Light emitting diodes - Test method of the micro photoluminescence for chip wafers of micro light emitting diodes | TC 47/SC 47E | 2025-10-20 | |
JTC1-SC41/524/CDV | Digital Twin - Reference architecture | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | 2025-10-20 |
SEK Svensk Elstandard
Post: Box 1042, 172 21 Sundbyberg
Besök: Englundavägen 7B, 171 41 Solna
E-post: sek@elstandard.se
Tel: 08-444 14 00
Members of
Faställer all svensk standard inom elområdet | Copyright 2025 © SEK Svensk Elstandard